Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
---|---|
Μάρκα: | DONSANG |
Πιστοποίηση: | CE,ISO9001 |
Αριθμό μοντέλου: | DSB3200 |
Ποσότητα παραγγελίας min: | διαπραγματεύσιμα |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένο ξύλινο κιβώτιο |
Χρόνος παράδοσης: | 20 εργάσιμες μέρες |
Όροι πληρωμής: | Negatiable |
Δυνατότητα προσφοράς: | 100 σετ ανά μήνα |
Σχήμα: | Άνοιγμα τύπου.Τύπος πλάτης,τύπος κουτιού | Πίεση λειτουργίας: | 200 έως 220 kgf/cm2 |
---|---|---|---|
Αεροπορία: | 170~240 λ/λ | Ποσοστό επιπτώσεων: | 200 έως 300 bpm |
Άζωτο: | 16 έως 18 bar | Διάμετρος τσιζέλου: | 155 χιλ. |
Βάρος του τσιζέλου: | 121 κλ | Μέγεθος σωλήνα: | PF1-1/4" ίντσες |
Επίπεδο θορύβου: | 16-22 μ | Κατάλληλη εκσκαφέας: | 28~35 τόνος |
Δύναμη πρόσκρουσης: | 5750 j | Συνολικό μήκος: | 2719 χιλ. |
Υδραυλικό εργοστάσιο σπάσιμος παράγουν150mm Wide Chisel Υδραυλικό πέτρα σφυρί HB30G SB81 Για 28 τόνους 35 τόνων Μεγάλο εξορυκτήρα
Καλή ποιότητα, καλή τιμή, καλή εξυπηρέτηση.
Τα δεδομένα όλων των μοντέλων
Μίνι Φορέας Μεγάλος Φορέας | ||||||||||||||||||||||
Άρθρο | Μονάδα | DONSANG100 | DONSANG300 | - Τι; | Μονάδα | Ντονσάνγκ2000 | Ντονσάνγκ2200 | Ντονσάνγκ3000 | Ντονσανγκ3200 | |||||||||||||
Συνολικό μήκος | Αριστερά | χμ | 1,000 | 1,140 | Συνολικό μήκος | Αριστερά | χμ | 2,300 | 2,414 | 2,603 | 2,776 | |||||||||||
Πάνω | χμ | 1,275 | 1,440 | Πάνω | χμ | 2,870 | 2,920 | 2,904 | 3,330 | |||||||||||||
Κουτί | χμ | 1,372 | 1,520 | Κουτί | χμ | 2,895 | 3,075 | 3,075 | 3,350 | |||||||||||||
Επιχείρηση Βάρος | Αριστερά | χιλιόγραμμο | 145 | 148 | Επιχείρηση Βάρος | Αριστερά | χιλιόγραμμο | 1.628 | 1,820 | 2,530 | 2,586 | |||||||||||
Πάνω | χιλιόγραμμο | 140 | 152 | Πάνω | χιλιόγραμμο | 1,784 | 1,975 | 2,750 | 2,818 | |||||||||||||
Κουτί | χιλιόγραμμο | 170 | 176 | Κουτί | χιλιόγραμμο | 1,942 | 2,174 | 2,895 | 2,906 | |||||||||||||
Εργασιακή πίεση | kg/cm3 | 90-120 | 90-120 | Εργασιακή πίεση | kg/cm3 | 160-180 | 160-180 | 180-200 | 200-220 | |||||||||||||
Απαιτούμενη ροή πετρελαίου | Επενδύσεις | 25-32 | 25-45 | Απαιτούμενη ροή πετρελαίου | Επενδύσεις | 120-150 | 120 έως 180 | 130-190 | 170-240 | |||||||||||||
Ποσοστό επιπτώσεων | bpm | 600-1200 | 550-1000 | Ποσοστό επιπτώσεων | bpm | 350 έως 500 | 350 έως 500 | 200 έως 300 | 200 έως 300 | |||||||||||||
Αζώτο | μπαρ | 14-17 | 14-17 | Αζώτο | μπαρ | 14-12 | 14-17 | 6 έως 8 | 16-18 | |||||||||||||
Διάμετρος τσιζέλου | χμ | 45 | 53 | Διάμετρος τσιζέλου | χμ | 135 | 140 | 150 | 155 | |||||||||||||
Μέγεθος σωλήνα | χιλιοστό | PF1/2" | PF1/2" | Μέγεθος σωλήνα | χιλιοστό | PF1 | PF1 | PF1 | PF1-1/4" | |||||||||||||
Εφαρμόσιμο εκσκαφέας | Τόνους | 1.2-2.2 | 2.1-4.0 | Εφαρμόσιμο εκσκαφέας | Τόνους | 20-26 | 22-27 | 28-32 | 28-35 | |||||||||||||
Μέγιστη πίεση | j | 260 | 355 | Μέγιστη πίεση | j | 3459 | 3721 | 5250 | 5750 | |||||||||||||
Στροφή έμβολο | χμ | 46 | 48 | Στροφή έμβολο | χμ | 92 | 105 | 108 | 115 | |||||||||||||
Μεσαίου μεγέθους μεταλλευτικές κατασκευές | ||||||||||||||||||||||
Άρθρο | Μονάδα | DONSANG600 | DONSANG800 | Ντονσανγκ1000 | Ντονσανγκ1400 | Άρθρο | Μονάδα | DONSANG4000 | Ντονσανγκ4500 | Ντονσανγκ5200 | ||||||||||||
Συνολικό μήκος | Αριστερά | χμ | 1,330 | 1,699 | 1,767 | 1,939 | Συνολικό μήκος | Αριστερά | χμ | 2919 | 3189 | 3253 | ||||||||||
Πάνω | χμ | 1,641 | 1,890 | 2,160 | 2,339 | Πάνω | χμ | 3580 | 3980 | 4030 | ||||||||||||
Κουτί | χμ | 1,658 | 1,920 | 2,200 | 2,400 | Κουτί | χμ | 3610 | 4038 | 4080 | ||||||||||||
Επιχείρηση Βάρος | Αριστερά | χιλιόγραμμο | 281 | 474 | 618 | 826 | Επιχείρηση Βάρος | Αριστερά | χιλιόγραμμο | 3052 | 4168 | 4753 | ||||||||||
Πάνω | χιλιόγραμμο | 282 | 494 | 604 | 920 | Πάνω | χιλιόγραμμο | 3514 | 4370 | 4842 | ||||||||||||
Κουτί | χιλιόγραμμο | 348 | 504 | 675 | 978 | Κουτί | χιλιόγραμμο | 3586 | 4480 | 4946 | ||||||||||||
Εργασιακή πίεση | kg/cm3 | 110-140 | 120-150 | 130-160 | 140-170 | Εργασιακή πίεση | kg/cm3 | 200-240 | 240 έως 280 | 240 έως 280 | ||||||||||||
Απαιτούμενη ροή πετρελαίου | Επενδύσεις | 40 έως 70 | 50-90 | 60-100 | 80 έως 120 | Απαιτούμενη ροή πετρελαίου | Επενδύσεις | 190-250 | 220-260 | 220-260 | ||||||||||||
Ποσοστό επιπτώσεων | bpm | 450 έως 950 | 400-800 | 400-800 | 400-630 | Ποσοστό επιπτώσεων | bpm | 150 έως 350 | 150 έως 300 | 130-260 | ||||||||||||
Αζώτο | μπαρ | 14-17 | 14-17 | 14-17 | 14-17 | Αζώτο | μπαρ | 18-22 | 24-28 | 25-28 | ||||||||||||
Διάμετρος τσιζέλου | χμ | 68 | 75 | 85 | 100 | Διάμετρος τσιζέλου | χμ | 165 | 175 | 185 | ||||||||||||
Μέγεθος σωλήνα | χιλιοστό | PF1/2" | PF1/2" | PF3/4" | PF3/4" | Μέγεθος σωλήνα | χιλιοστό | PF1-1/4" | PF1-1/4" | PF1-1/4" | ||||||||||||
Εφαρμόσιμο εκσκαφέας | Τόνους | 4.8-8.0 | 6.0-9.0 | 8.0-12.5 | 12-15 | Εφαρμόσιμο εκσκαφέας | Τόνους | 30-42 | 35-45 | 46-56 | ||||||||||||
Μέγιστη πίεση | j | 560 | 790 | 1326 | 1980 | Μέγιστη πίεση | j | 7048 | 14825 | 17556 | ||||||||||||
Στροφή έμβολο | χμ | 60 | 72 | 77 | 87 | Στροφή έμβολο | χμ | 124 | 158 | 170 |
Κατάλληλος φορέας υδραυλικού σπάσματος εξορυκτών
Εκσκαφέας (τόνοι) |
DSB53 2.1~4.0 |
DSB68 4.8~8.0 |
DSB75 6.0~9.0 |
DSB85 8.0~12.5 |
DSB100 12 ~ 15 |
DSB135 20 έως 26 |
DSB140 22 ~ 27 |
DSB150 25-32 |
DSB155 26 ~ 35 |
DSB165 30 ~ 42 |
DSB175 35 ~ 45 |
DSB180 45-50 |
ΣΑΝΙ | SY35U | SY55C SY60C SY65C |
SY75C SY85C |
SY85C SY95C |
SY115C SY135C |
SY215C SY225C |
SY215 SY225 SY245 |
SY245 SY265 |
SY265C SY285C SY305C |
SY305C SY335H SY365H |
SY465H SY485H |
SY485H |
XCMG | XE35D | XE55D XE60D |
XE75D XE80D |
XE85D | XE135D XE150D |
XE200D XE215D |
XE215D | XE270DK | XE305D | XE305D XE370D |
XE470D | XE470E |
Λονγκ Κινγκ | 6060 6065 |
6075 6085 |
6085 | 6150 | 6215 | 6215 6225 6235 |
6245 6285 |
6285 6365 |
6365 | 6490 | 6490 | |
ΛΙΟΓΟΝΓ | 906D | 908D 909D |
909D 910D |
P10D P15E P16D |
920E 922Ε |
922Ε 925Ε 926Ε |
926Ε 927Ε |
933Ε | 033E 936Ε |
948Ε 950E |
950E | |
ΚΑΤΑΡΠΙΛΑ | 303-5E | 305-5E 306Ε |
307Ε 308Ε |
308Ε | 313D 318D |
320D 323D |
320D 323D 325D |
325D 326D |
326D 329C 330D |
336D | 339C 340D |
340D 345D 349D |
ΒΟΛΒΟ | EC30/25 EC35 ZL302 |
CE55 | CE120 CE140 |
EC210 | EC210 EC240 |
EC290 | EC290 | EC360 | ΕΠ460 | ΕΠ480 | ||
ΧΙΤΑΧΙ | Άλλα είδη ΕΟΚ 30/33 EC34 ΕΕ30 |
ZX60 ZX60W |
ZX60 ZX60W |
ZX100 ZX130W ZX150 ZX100WD |
ZX200 ZX210 ZX220 ZX270 |
ZX230 ZX240 ZX270 |
ZX280 ZX300 |
ZX300 ZX330 ZX350 |
ZX360 ZX400 |
ZX400 | ZX400 ZX450 |
|
ΚΟΜΑΤΣΟ | PC10 PC15 PC12 PC27 |
PC40 PC45 PC50 PC60 |
PC45 PC50 PC60 |
PC90 PC100 |
PC120 PC150 PW150 |
PC200 PC220 PW210 |
PC200 PC220 |
PC250 PC270 PC300 |
PC250 PC270 PC300 |
PC400 | PC450 | PC500 |
SUMITOMO | S25 S140 SH75 S180 |
S140 SH75 S160 |
S140 SH75 S160 |
S40 S70 SH120 |
SH200 S260 |
SH200 SH240 S260 |
S90 SH300 SH330 |
S340 S390 |
S100 S430 SH400 SH450 |
SH460 SH480 |
SH480 SH500 |
|
ΚΑΤΟ | HD180 HD250 HD400 |
HD250 HD400 |
HD650 | HD450 HD500 HD550 HD650 |
HD700 HD800 HD820 |
HD820-5 HD880 HD1023 |
HD1203 HD1100 HD1200 |
HD1023R HD1430R |
HD1638R | HD2048R | ||
Ντουσάν | DH30 DSL602 Ηλιακό 30/035 |
DH55 DH60 |
SOLAR70 | DH80W | DH130 DH130W DH150 DH170 |
DH220 DH225 |
DH225 DH258 |
DH300 SOLAR280/ 290/320/330 |
DH300 | DH360 DH420 DH500 |
DH450 DH500 |
|
ΧΥΥΝΤΑΙ | R35 | RB55-7 RB60-7 |
RB130-7 RB175 |
RB200 RB210 R215 |
R220 Ρ205-7 R255 |
R260 R290 |
R290 R360 R420 |
R420 R450 |
R450 R455 |
R450 R455 R485 |
||
ΛΙΕΒΧΕΡΡ | Εγγύηση της Επιτροπής 509/512/514 |
Α308 | Α900 Α314 |
Α316 | Α/R904/912 914/921/ 932/941 |
R924 | R934 | Ρ944 R954 |
R964 R974 |
Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας ή επιβεβαιώστε μαζί μας πριν κάνετε παραγγελία.
Άλλες λεπτομέρειες
Κάποιες Φωτογραφίες Υδραυλικού Διακόπτη Εξόρυξης
Προσοχή κατά τη χρήση του υδραυλικού σπαστικού