| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | DONSANG |
| Πιστοποίηση: | CE ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | SB43 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | Διαπραγματεύσιμος |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινη περίπτωση |
| Χρόνος παράδοσης: | 20 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | Διαπραγματεύσιμος |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300 PC το μήνα |
| Υλικό: | 20CrMo 42CrMo | Σχήμα: | SB43 |
|---|---|---|---|
| Διάμετρος: | 75 χιλ. | Το βάρος του κώλου του κεφαλιού: | 70 κιλά |
| Χρώμα: | πρωτότυπο | Τύπος: | Υδραυλικός κύλινδρος διακοπτών |
| Συσκευή: | Αδερφική θήκη, προσαρμοσμένη. | Αριθμός: | DS13C |
| Επισημαίνω: | Υδραυλικός κύλινδρος διακοπτών SB35 SB43,42CrMo μπροστινός επικεφαλής κύλινδρος,20CrMo μπροστινός επικεφαλής κύλινδρος |
||
Υδραυλικός κυλίνδρος διακόπτη SB43 Μπροστά κύλινδρο αερίου υψηλής ποιότητας
Υδραυλικός κυλίνδρος διακόπτη SB43 Προτεραιότητα κυλίνδρου αερίου
| Τύπος | Υδραυλικός κυλίνδρος διακόπτη |
| Σχήμα | SB43 |
| Υλικό | 20CrMo 42CrMo |
| Διάμετρος | 75 χιλιοστά |
| Βάρος της μπροστινής κεφαλής | 70 κιλά |
| Χρώμα | Αρχική |
| Συσκευή | Αδερφική θήκη, προσαρμοσμένη. |
Κύλινδρο υδραυλικού διακόπτη SB43 Κύλινδρο αερίου με μπροστινή κεφαλήΆλλα στοιχεία:
| Κρούπ | Ειδικότερα, οι εν λόγω συντελεστές μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάλυση των επιπτώσεων των επιπτώσεων των επιπτώσεων των επιπτώσεων των επιπτώσεων. HM710/720CS HM800 HM900/901/902 HM950/960CS HM1200 HM1300/1500CS HM1800/2000CS HM2200/2500CS |
| ΡΑΜΜΕΡ | S21 S20/22 S23/D30 S24 S25 S26 S29 S52 S54/D60 S55 S56/D70 S82 S83/D110 S84 S86 ROX100 ROX400 ROX700 E64 E66 E68 G80 G100 G120 |
| Ν.Π.Κ. | H08X H1XA H2XA H3XA H4X MB5X/6X H7X H8XA H9X H10X H10XB/10XE H11X/14X H12X H16X H20X/20XE H12X/E212 H18X/E218 |
| INDECO | MES350 HB5 MES553 MES621 MES1200 HB12 HB19 MES1800 HB27 MES2500 |
| ΜΟΝΤΑΒΕΡΤ | ΒΡΧ30 ΒΡΧ40 ΒΡΧ45 ΒΡΧ60 ΒΡΧ76/91 ΒΡΧ100 ΒΡΧ130 ΒΡΧ125 ΒΡΧ250 Δοκιμαστική διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων |
| ΣΤΑΝΛΙ | MB125 MB250/350 MB550 MB800/875 MB1500/1550 MB1950/1875 MB3950 MB30EX MB40EX |
| Φουρουκάβα | HB05R HB1G HB2G HB3G HB5G HB8G HB10G HB15G HB20G HB30G HB40G HB50G |
| ΤΟΚΟ | ΤNB1E ΤNB2E ΤNB4E ΤNB5E/6E ΤNB7E/8E/10E ΤNB13E ΤNB14E/16E ΤNB22E |
| ΟΚΑΔΑ | ΟΥΒ301 ΟΥΒ302 ΟΥΒ303 ΟΥΒ305 ΟΥΒ308 ΟΥΒ310 ΟΥΒ312 ΟΥΒ316 ΟΥΒ318 UB8 UB11 UB14 |
| Σούζαν. | ΣΥΡΙΖΑ: Επενδύσεις σε αεροδρόμια και αεροδρόμια SH200 SH400 SH700 SH18G SH20G SH30G SH35G SH40G SH50G |
| Κουάνγκλιμ | SG200 SG300 KSG350 SG400 SG600 SG800 SG1200 SG1800 SG2100 SG2500 |
| DAEMO | ΔΜΒ03 ΔΜΒ04 ΔΜΒ06 ΔΜΒ4000 ΔΜΒ5000 S150-V S500-V S900-V S1300-V S1800-V S2200-1 S2200-2 S2500 S3000/3600/4500 |
| Χάνουο | RHB301 RHB302 RHB303 RHB304 RHB305 RHB306 RHB308 RHB309 RHB313 RHB322 RHB328/332 |
| ATLASCOPCO | Το όχημα πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια και να είναι εξοπλισμένο με ηλεκτρική ενέργεια. |
| Εγγύς | Επικαιροποιημένα στοιχεία για την παραγωγή, την παραγωγή και την πώληση |
Υδραυλικός κυλίνδρος διακόπτη
![]()
![]()
![]()
![]()